Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
10/28(月) | 10/29(火) | 10/30(水) | 10/31(木) | 11/1(金) | 11/2(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 | 休診 |
4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 休診 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 | 休診 |
11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 | 休診 |
18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 休診 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 | 休診 |
25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。