Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
1/20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 | 休診 |
27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 2/1(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 | 休診 |
3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 | 休診 |
10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 休診 | 小川 | 隈元 | 小川 | 休診 |
17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 | 休診 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。